SOBOTA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CGNR | CPNR | CB | |
6 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
7 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
8 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
9 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
10 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
11 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
12 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
13 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
14 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
15 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
16 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
17 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
18 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
19 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
20 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
21 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 |
SOBOTA – Zajętość niecek:
NIECKA SPORTOWA
TOR 6:
TOR 5: 08:30-15:30,
TOR 4: 08:30-15:30,
TOR 3: 09:00-10:00,
TOR 2: 09:00-10:00,
TOR 1: 09:00-10:00,
CZĘŚĆ GŁĘBOKA NIECKI REKREACYJNEJ:
CZĘŚĆ PŁYTKA NIECKI REKREACYJNEJ:
CAŁY BASEN: