ŚRODA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CGNR | CPNR | CB | |
6 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
7 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
8 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
9 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
10 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
11 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
12 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
13 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
14 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
15 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
16 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
17 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
18 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
19 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
20 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
21 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 |
ŚRODA – Zajętość niecek:
NIECKA SPORTOWA
TOR 1:
TOR 2:
TOR 3: 15:00-15:45, 16:30-20:30,
TOR 4: 15:00-15:45, 16:30-20:30,
TOR 5: 08:30-10:00, 14:00-15:30, 16:00-16:45, 17:30-18:15, 19:00-20:30,
TOR 6: 08:30-10:00, 14:00-15:30, 16:00-16:45, 17:30-18:15, 19:00-20:30,
CZĘŚĆ GŁĘBOKA NIECKI REKREACYJNEJ: 08:30-10:00, 14:15-15:45, 16:00-16:45,
CZĘŚĆ PŁYTKA NIECKI REKREACYJNEJ: 08:30-10:00, 14:15-15:45, 16:00-16:45,
CAŁY BASEN: