ŚRODA
CGNR | CPNR | CB | ||||||||
6 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
7 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
8 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
9 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
10 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
11 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
12 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
13 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
14 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
15 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
16 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
17 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
18 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
19 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
20 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
21 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 |
ŚRODA – Zajętość niecek:
NIECKA SPORTOWA
TOR 1: 15:00-15:45,
TOR 2: 15:00-15:45, 16:00-16:45,
TOR 3: 15:30-16:15, 16:30-20:30,
TOR 4: 15:30-16:15, 16:30-20:30,
TOR 5: 08:30-10:00, 12:00-13:30, 14:00-15:30, 16:00-16:45, 17:00-18:15, 18:30-19:15,
TOR 6: 08:30-10:00, 12:00-13:30, 14:00-15:30, 16:00-16:45, 17:00-18:15, 18:30-19:15,
CZĘŚĆ GŁĘBOKA NIECKI REKREACYJNEJ: 08:30-10:00, 12:00-13:30, 14:00-15;30, 16:00-18:45,
CZĘŚĆ PŁYTKA NIECKI REKREACYJNEJ: 08:00-15:45, 16:00-16:45, 18:00-18:45,
CAŁY BASEN: