PIĄTEK
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CGNR | CPNR | CB | |
6 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
7 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
8 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
9 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
10 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
11 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
12 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
13 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
14 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
15 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
16 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
17 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
18 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
19 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
20 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
21 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 |
PIĄTEK – Zajętość niecek:
NIECKA SPORTOWA
TOR 1:
TOR 2: 17:00-17:45,
TOR 3: 17:00-17:45,
TOR 4: 17:00-21:00,
TOR 5: 08:30-10:00, 12:00-13:30, 14:00-15:30, 15:45-16:30, 17:00-21:00,
TOR 6: 08:30-10:00, 12:00-13:30, 14:00-15:30, 15:45-16:30, 17:15-18:00, 19:00-19:45,
CZĘŚĆ GŁĘBOKA NIECKI REKREACYJNEJ: 08:30-10:00, 12:00-13:30, 14:00-15:30, 16:00-19:00,
CZĘŚĆ PŁYTKA NIECKI REKREACYJNEJ: 08:30-10:00, 12:00-13:30, 14:00-15:45, 16:00-19;00,
CAŁY BASEN: