PIĄTEK
CGNR | CPNR | CB | ||||||||
6 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
7 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
8 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
9 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
10 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
11 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
12 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
13 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
14 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
15 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
16 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
17 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
18 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
19 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
20 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
21 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 |
PIĄTEK – Zajętość niecek:
NIECKA SPORTOWA
TOR 6:
TOR 5:
TOR 4: 16:30-21:00,
TOR 3: 16:30-21:00,
TOR 2: 15:30-16:15, 16:30-17:15,
TOR 1: 15:30-16:15, 16:30-17:15,
CZĘŚĆ GŁĘBOKA NIECKI REKREACYJNEJ: 07:00-08:00, 15:45-17:15, 17:30-18:15,
CZĘŚĆ PŁYTKA NIECKI REKREACYJNEJ: 07:00-08:00, 08:30-10:30, 14:30-15:00, 15:45-17:15, 17:30-18:45,
CAŁY BASEN: