WTOREK
CGNR | CPNR | CB | ||||||||
6 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
7 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
8 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
9 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
10 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
11 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
12 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
13 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
14 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
15 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
16 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
17 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
18 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
19 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
20 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
21 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 |
WTOREK – Zajętość niecek:
NIECKA SPORTOWA
TOR 6:
TOR 5: 17:00-17:45,
TOR 4: 16:30-19:30,
TOR 3: 16:30-20:15,
TOR 2: 14:00-15:30, 16:00-16:45, 17:00-20:15,
TOR 1: 14:00-15:30, 16:00-16:45, 17:00-20:15,
CZĘŚĆ GŁĘBOKA NIECKI REKREACYJNEJ: 08:00-08:45, 16:00-16:45, 17:00-17:45,
CZĘŚĆ PŁYTKA NIECKI REKREACYJNEJ: 08:30-10:30, 15:45-18:45,
CAŁY BASEN: