PONIEDZIAŁEK
CGNR | CPNR | CB | ||||||||
6 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
7 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
8 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
9 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
10 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
11 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
12 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
13 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
14 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
15 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
16 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
17 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
18 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
19 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
20 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 | ||||||||||
21 | 00 | |||||||||
15 | ||||||||||
30 | ||||||||||
45 |
PONIEDZIAŁEK – Zajętość niecek:
NIECKA SPORTOWA
TOR 1: 19:00-19:45,
TOR 2: 17:00-17:45, 19:00-19:45,
TOR 3: 16:15-21:00,
TOR 4: 16:15-21:00,
TOR 5: 08:30-10:00, 12:00-15:30, 16:00-16:45, 17:00-17:45, 18:00-18:45, 19:30-21:00,
TOR 6: 08:30-10:00, 12:00-15:30, 16:00-16:45, 17:00-17:45, 18:00-18:45, 19:30-21:00,
CZĘŚĆ GŁĘBOKA NIECKI REKREACYJNEJ: 08:30-10:00, 12:00-16:00, 17:00-17:45, 18:00-18:45,
CZĘŚĆ PŁYTKA NIECKI REKREACYJNEJ: 08:30-17:45, 18:00-18;45,
CAŁY BASEN: